門診樓 樓層索引 | |||||||
1F | 掛號收費室/西藥房/簡易門診/母嬰室/患者服務中心/預檢分診臺/護理??崎T診 | 8F | 透析室 | ||||
2F | 外科門診/兒科門診/兒童輸液室/中藥房 | 9F | 腫瘤科/血液內科/康復醫學科/中醫科病區 | ||||
3F | 檢驗科 | 10F | 腎病內科/內分泌科/皮膚科病區 | ||||
4F | 內科門診/婦產科門診/門診收費室/消化內鏡室/功能科(心電圖、腦電圖、骨密度、TCD)/肌電圖室 | 12F | 兒科一病區 | ||||
5F | 眼科門診/耳鼻喉科門診/康復醫學科門診/皮膚科門診 | 13F | 兒科二病區(新生兒重癥監護室) | ||||
6F | 生殖中心/男性科門診/疼痛科/門診部辦公室/乙醇檢測中心 | 14F | |||||
7F | 口腔科門診/中醫科門診/戒煙門診/宜昌仁和司法鑒定所 | ||||||
住院樓 樓層索引 | |||||||
B2F | 地下停車場 | 13F | 骨科一/疼痛科病區 | ||||
B1F | 地下停車場 | 14F | 骨科二病區 | ||||
1F | 消防監控、病人服務中心、住院收費、醫保、警務室、慢性病門診、住院藥房、消防控制中心、仁和杏林超市、西點屋 | 15F | 骨科三病區 | ||||
2F | 輸血科、消毒供應中心 | 16F | 手外科病區 | ||||
3F | 手術室/麻醉科 | 17F | 燒傷/耳鼻喉/口腔科病區 | ||||
4F | 手術室/麻醉科 | 18F | 眼科病區 | ||||
5F | 設備層、信息科(統計室) | 19F | 胸外科/泌尿外科病區 | ||||
6F | 重癥醫學科 | 20F | 神經外科病區 | ||||
7F | 產科一病區 | 21F | 神經內科病區 | ||||
8F | 產科二病區(產房) | 22F | 心血管內科一病區 | ||||
9F | 婦科一病區 | 23F | 心血管內科二病區 | ||||
10F | 婦科二病區 | 24F | 消化內科病區 | ||||
11F | 普外科一病區 | 25F | 呼吸內科病區 | ||||
12F | 普外科二病區/肛腸科病區 | ||||||
醫技樓 樓層索引 | |||||||
1F | 放射影像科 | 4F | 超聲影像科 | ||||
2F | 放射影像科 | 5F | 公共衛生科、健康管理科(體檢中心) | ||||
3F | 介入室 | 6F | 病理科 |
官方微信
官方微博